Baadhi ya maandishi ya kiolesura katika lugha hii yametafsiriwa kwa mashine na bado yanakaguliwa.
Gundua maeneo, falme, maeneo ya kihistoria na watu kote barani. Chagua nchi kwenye ramani au kutoka kwenye orodha.
| Kipimo | Thamani | Mwaka / tarehe | Chanzo |
|---|---|---|---|
| Idadi ya watu | 135,472,051 | 2025 | Benki ya Dunia |
| Eneo | 1,129,818.8 km² | 2024 | Benki ya Dunia |
| Matarajio ya kuishi wakati wa kuzaliwa | Miaka 67.6 | 2024 | Benki ya Dunia |
| Watu wanaoishi mijini | 24.1% | 2025 | Benki ya Dunia |
| Kiwango cha watu wazima wanaojua kusoma na kuandika (miaka 15+) | 60.5% | 2022 | Benki ya Dunia |
| Mwanachama wa Umoja wa Mataifa tangu | Umoja wa Mataifa | ||
| Kanda ya Umoja wa Afrika | Afrika Mashariki | alijiunga na OAU/AU: 25 May 1963 | Umoja wa Afrika |
| Maeneo ya Urithi wa Dunia | Tazama maeneo ya Ethiopia kwenye tovuti ya Urithi wa Dunia ya UNESCO | UNESCO | |
Imekaguliwa kwenye vyanzo tarehe October 24, 2026. Takwimu za Benki ya Dunia ni za karibuni zaidi zinazopatikana kwa kila nchi (World Development Indicators, zilisasishwa October 8, 2026) na zimechapishwa chini ya CC BY 4.0. Taarifa za UN na AU ni kama zilivyochapishwa kwenye kurasa zao za nchi wanachama. Orodha ya Urithi wa Dunia ya UNESCO imewekwa kama kiungo badala ya kunakiliwa, kwa sababu UNESCO inahitaji ruhusa ya maandishi ili kuichapisha upya.
Correct Connect Africa Foundation · 20B Muyibat Oyefusi Crescent, Omole Estate Phase 1, Ikeja, Lagos, Nigeria · info@ccaf.africa