Na'ura ce ta fassara wani ɓangare na rubutun shafin a wannan harshe, kuma ana ci gaba da duba shi.
Bincika wurare, masarautu, wuraren tarihi da mutane a faɗin nahiyar. Zaɓi ƙasa a kan taswira ko daga jerin.
| Ƙididdiga | Ƙima | Shekara / kwanan wata | Tushe |
|---|---|---|---|
| Yawan jama'a | 15,099,727 | 2025 | Bankin Duniya |
| Faɗin ƙasa | 245,857 km² | 2024 | Bankin Duniya |
| Tsawon rai da ake tsammani lokacin haihuwa | Shekaru 60.9 | 2024 | Bankin Duniya |
| Mazauna birane | 38.5% | 2025 | Bankin Duniya |
| Yawan manya masu iya karatu (shekaru 15+) | 39.6% | 2018 | Bankin Duniya |
| Mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya tun | Majalisar Ɗinkin Duniya | ||
| Yankin Tarayyar Afirka | Yammacin Afirka | ta shiga OAU/AU: 25 May 1963 | Tarayyar Afirka |
| Wuraren Gadon Duniya | Duba wuraren da ke Gini a shafin Gadon Duniya na UNESCO | UNESCO | |
An duba a tushen ranar October 24, 2026. Ƙididdigar Bankin Duniya su ne na baya-bayan nan da ake da su ga kowace ƙasa (World Development Indicators, an sabunta October 8, 2026) kuma an wallafa su ƙarƙashin CC BY 4.0. Bayanan MƊD da AU kamar yadda aka wallafa su a shafukan ƙasashe mambobinsu. Ana haɗa jerin Gadon Duniya na UNESCO ta hanyar haɗi maimakon kwafa, domin UNESCO tana buƙatar izini a rubuce kafin a sake wallafa shi.
Gidauniyar Correct Connect Africa · 20B Muyibat Oyefusi Crescent, Omole Estate Phase 1, Ikeja, Lagos, Nigeria · info@ccaf.africa